| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | m m224 | m m225 | m m226 |
| 16.15 | Udsolgt | Udsolgt | 500.- |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | m m227 | m m228 | m m229 |
| 18.15 | Udsolgt | 500.- | 500.- |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | m m233 | m m234 | m m235 |
| 20.45 | 500.- | Udsolgt | 500.- |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|